手ぶらでラクラク スキー&スノーボード リフト券+レンタル用具一式付!!

白馬エリア
県名 | ゲレンデ画像 | スキー場名 | コース数 | 料金 | プラン詳細へ |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | HAKUBA VALLEY鹿島槍スキー場 | 22コース | 5,900円~ | ||
長野県 | 白馬岩岳スノーフィールド | 25コース | 5,400円~ |
志賀・北志賀エリア
県名 | ゲレンデ画像 | スキー場名 | コース数 | 料金 | プラン詳細へ |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 竜王スキーパーク | 17コース | 5,400円~ | ||
長野県 | 北志賀小丸山スキー場 | 8コース | 4,400円~ | ||
長野県 | X-JAM高井富士&よませ温泉 | 30コース | 4,400円~ | ||
長野県 | 志賀高原(横手山・渋峠エリア) | 9コース | 5,900円~ | ||
長野県 | 志賀高原(リゾート中央部) | 32コース | 5,900円~ |
野沢・斑尾・戸狩エリア
県名 | ゲレンデ画像 | スキー場名 | コース数 | 料金 | プラン詳細へ |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 野沢温泉スキー場 | 36コース | 7,900円~ | ||
長野県 | 斑尾高原スキー場 | 29コース | 4,900円~ | ||
長野県 | 戸狩温泉スキー場 | 18コース | 5,400円~ |
妙高・赤倉エリア
県名 | ゲレンデ画像 | スキー場名 | コース数 | 料金 | プラン詳細へ |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 赤倉温泉スキー場 | 17コース | 4,900円~ | ||
長野県 | 妙高杉ノ原スキー場 | 16コース | 5,400円~ |
苗場・上越・石打エリア
県名 | ゲレンデ画像 | スキー場名 | コース数 | 料金 | プラン詳細へ |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 苗場スキー場 | 22コース | 5,900円~ | ||
新潟県 | 上越国際スキー場 | 22コース | 5,400円~ | ||
新潟県 | 石打丸山スキー場 | 23コース | 6,400円~ | ||
新潟県 | 舞子スノーリゾート | 26コース | 4,900円~ | ||
新潟県 | 湯沢中里スキー場 | 16コース | 5,400円~ |
ボード・スキーセット・小物(グローブ・ゴーグル・帽子)付きだから手ぶらで楽々スキー・スノボーに行こう!初めての方や用具を一式持っていない方におすすめ!ブランドレンタルにグレードアップも可能!赤倉温泉スキー場、戸狩温泉スキー場、斑尾高原スキー場限定で、女性はニューモデルウエアをご用意!全コースリフト券付き!レンタル付きのスキー・スノボーツアーはトラベルマルシェ。